| Город: | Дубаи |
| Застройщик: | AYS Developers |
| Площадь: | 85 |
| Количество спален: | 1 |
| Стартовая цена: | 401525 |
| Тип объекта: | Жилой |
| Ввод в эксплуатацию: | 4 кв. 2027 |
| Типы отделки: | Встроенная кухня, с отделкой |
| Количество корпусов: | 1 |
| Водоснабжение: | Есть |
| Меблировка: | Есть |
| Балкон: | Есть |
| Стадии строительства: | На этапе строительства |
| Локация: | Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates |
| Транспортная доступность: | Выезд на Infinity Bridge. До Downtown Dubai, Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Frame и Business Bay можно – 20-30 минут. До Dubai International Airport – 20 минут (19 км). Магазин – 2 км. Море – 900 м. |
| Преимущества проекта: | Панорамные виды, качественная отделка натуральными материалами, встроенная мебель и техника, умный дом, современная инфраструктура. |
| Описание: | Ventone by AYS – это воплощение спокойствия прибрежной жизни на Dubai Islands. Жилой комплекс сочетает современные технологии, панорамные виды на лазурные воды и роскошные интерьеры с курортной атмосферой, создавая идеальный баланс между динамикой большого города и умиротворенным уединением. Отделка апартаментов выдержана в стиле контемпорари с использованием натуральных материалов и теплых оттенков – сливочных, песочных и карамельных, где светлый паркет, акцентные панели из темного дерева и мрамор дополняют продуманный дизайн. В каждой резиденции полностью интегрирована система Умный дом с Alexa, а также установлены мебель, техника и бесшовные двери. Для резидентов предусмотрены разнообразные возможности для отдыха и активностей: Infinity-бассейн, детская игровая комната, кинозал, фитнес-центр с искусственным интеллектом, пространство для йоги и медитации, сад на крыше, джакузи и лаунж-зона. Клубный дом предлагает круглосуточный консьерж-сервис, бизнес-зал с эспрессо-баром и Wi-Fi, а также парковочные места для электромобилей. Жилая башня расположена на знаменитых Dubai Islands с удобным выездом на Infinity Bridge, что позволяет быстро добраться до центра города. |
Добавить отзыв